100% ITALIANA
SENZA GLUTINE
NON FRITTA
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
CECI E RISO NERO | |
---|---|
Ingredienti | 48,5% mais, 25% riso nero, 20% ceci, farina di riso, sale. |
Origine | Italia |
Allergeni | Può contenere tracce di soia |
Peso | 160 g |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
Energia | 1491 kJ – 352 kcal |
Grassi | 1,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 71,5 g |
di cui zuccheri | 1,7 g |
Fibre | 4 g |
Proteine | 10,2 g |
Sale | 1,8 g |
GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI |
LEGUMI | |
---|---|
Ingredienti | 48% mais, 39% mix di legumi (ceci, lenticchie, piselli), farina di riso, sale. |
Origine | Italia |
Allergeni | Può contenere tracce di soia |
Peso | 160 g |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
Energia | 1525 kJ – 360 kcal |
Grassi | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 69 g |
di cui zuccheri | 1,5 g |
Fibre | 5,6 g |
Proteine | 15 g |
Sale | 1,7 g |
GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI |
MAIS RISO E QUINOA | |
---|---|
Ingredienti | 45% mais, 45% riso Carnaroli integrale, quinoa, sale. |
Origine | Italia |
Allergeni | Può contenere tracce di soia |
Peso | 160 g |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
Energia | 1635 kJ – 388 kcal |
Grassi | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 72 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
Fibre | 3,9 g |
Proteine | 9,0 g |
Sale | 2,0 g |
GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI |
CHIPS MAIS PURO | |
---|---|
Ingredienti | 98,5% mais, sale. |
Origine | Italia |
Allergeni | Può contenere tracce di soia |
Peso | 160 g |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g | |
Energia | 1458 kJ – 343 kcal |
Grassi | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 75 g |
di cui zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 8 g |
Sale | 1,5 g |
GLUTEN FREE | VEGAN | SENZA LIEVITO E OLI AGGIUNTI |